| Adhésion au club tarif unique | 180 € / Année |
| Étudiants | 90 € / Année |
Tarifs ULM
Les tarifs peuvent varier en fonction des fluctuations du prix de l'essence et tarifs d'entretien.
Ils seront tenus à jour sur le site, celui-ci faisant foi.
| Machines | Autonome | Avec Instructeur |
| C42 IKARUS (100cv) | 120 € / heure | 135 € / heure |
| TETRAS (100cv) |
Tarifs planeurs
| Tarifs remorqués | C42/TETRAS | Rallye F-BLIT |
| Remorquage standard | 2,90/100ème | 3,90/100ème |
| Convoyage | 2,10/100ème | 3,20/100ème |
| Planeurs | ASK13 | Alliance 34 | K6E et Phoebus C |
| Vol avec instructeur | 30 €/heure | 40 €/heure | 15 €/heure |
| > à 10h avec intsructeur (-10%) | 27 €/heure | 36 €/heure | x |
| Vol solo breveté | 20 €/heure | 25 €/heure | 15 €/heure |
| Vol d'initiation 30' | 100 €/heure | 100 €/heure | x |
| Vol initiation 60' | 150 €/heure | 150 €/heure | x |
| Vol duo autonome | 27 €/heure | 35 €/heure | x |
* Les comptes pilotes doivent être créditeurs avant tout vol.
* Licence-assurance, certificat médical et brevet de pilote à jour.
* ATTENTION, sur nos machines, vol de contrôle avec un instructeur pour tout nouvel arrivant même breveté.
Date de dernière mise à jour : 2025-12-31